KicktippMeisterschaft Abschlusstabelle Gesamtübersicht
–> zu weiteren KicktippMeisterschafts-Übersichten
Tipp-Statistiken der Teilnehmer in der abgelaufenen Saison
1. | ![]() | Goliat | Statistik 2013/2014 |
2. | ![]() | Blutgrätsche | Statistik 2013/2014 |
3. | ![]() | jwayne | Statistik 2013/2014 |
4. | ![]() | Rainer | Statistik 2013/2014 |
5. | ![]() | Ron | Statistik 2013/2014 |
6. | ![]() | Skyarmin | Statistik 2013/2014 |
7. | ![]() | Fritzman | Statistik 2013/2014 |
8. | ![]() | Chris | Statistik 2013/2014 |
9. | ![]() | Eggy | Statistik 2013/2014 |
10. | ![]() | Felix | Statistik 2013/2014 |
11. | ![]() | Willy | Statistik 2013/2014 |
12. | ![]() | Michael-SVK | Statistik 2013/2014 |
13. | ![]() | joe.muenz | Statistik 2013/2014 |
14. | ![]() | Bastian2001 | Statistik 2013/2014 |
15. | ![]() | Bomber | Statistik 2013/2014 |
16. | ![]() | McChris1382 | Statistik 2013/2014 |
17. | ![]() | Carmen | Statistik 2013/2014 |
18. | ![]() | HuDa | Statistik 2013/2014 |
19. | ![]() | Maikl | Statistik 2013/2014 |
20. | ![]() | Joki | Statistik 2013/2014 |
21. | ![]() | Balljunge | Statistik 2013/2014 |
22. | ![]() | Ahnungslos | Statistik 2013/2014 |
Rekorde in der Tipp-Saison 2013/2014
Tipp-Rekorde der Saison 2013/2014 | |||
Ereignis | Ergebnis | Tipper | |
Meisten Punkte an einem Spieltag | 24 | Fritzman (20. Spieltag) | ![]() |
jwayne (34. Spieltag) | ![]() |
||
Wenigsten Punkte an einem (getippten) Spieltag | 0 | Joki (8. Spieltag) | ![]() |
Willy (8. Spieltag) | ![]() |
||
Maikl (12. Spieltag) | ![]() |
||
Bastian2001 (17. Spieltag) | ![]() |
||
McChris1382 (18. Spieltag) | ![]() |
||
Rainer (18. Spieltag) | ![]() |
||
Ahnungslos (25. Spieltag) | ![]() |
||
Tabellenführungen (Spieltage) | 20 | Goliat | ![]() |
Tabellenführungen hintereinander | 20 | Goliat (15.-34. Spieltag) | ![]() |
Tabellenschlusslicht (Spieltage) | 24 | Maikl | ![]() |
Tabellenschlusslicht hintereinander | 8 | Maikl (11.-20. Spieltag) | ![]() |
Meiste Spieltagsiege (auch wenn geteilt) | 8 | Blutgrätsche | ![]() |
Spieltagsiege hintereinander | 3 | Blutgrätsche (9.-11. Spieltag) | ![]() |
Größter Vorsprung an Punkten (Tabellenführer) | 28 | Goliat (34. Spieltag) | ![]() |
Tippen vergessen 🙁 | 9x | Ahnungslos | ![]() |