
Kicktipp-Meisterschaft 2019/2020
Abschlusstabellen und Statistiken

Statistiken*
Saisonrekorde 2019/2020
Ereignis | Ergebnis | Tipper |
Meisten Punkte an einem Spieltag | 25 Punkte | Fritzman (14. Spieltag) |
Wenigsten Punkte an einem (getippten) Spieltag | 2 Punkte | Eggy (6. Spieltag) Fritzman (8. Spieltag) Joki (8. Spieltag) Willy (13. & 21. Spieltag) |
Tabellenführungen (Spieltage) | 13 | Rainer |
Tabellenführungen hintereinander | 6 Spieltage | Rainer (16. – 21. Spieltag) |
Tabellenschlusslicht (Spieltage) | 11 | Lupferjohnny |
Tabellenschlusslicht hintereinander | 5 Spieltage | Jan (12. – 16. Spieltag) |
Meisten Spieltagsiege (auch wenn geteilt) | 5 Spieltagsiege | joe.muenz |
Spieltagsiege hintereinander | 2 | Chris (5. & 6. Spieltag) joe.muenz (21. + 22. Spieltag) |
Größter Vorsprung an Punkten (Tabellenführer) | 10 Punkte | Rainer (20. Spieltag) |
Tippen vergessen 🙁 | 1 mal | Balljunge (24. Spieltag) |
Abschlusstabellen – Gesamtübersichtübersichten
Bundesligatabelle
