| 23. Spieltag (28.02. - 02.03.2014) |
| Joki (P) |  |  | Ahnungslos | 9 | : | 0 |
| Balljunge |  |  | HuDa | 4 | : | 10 |
| Ron |  |  | Carmen (A) | 8 | : | 11 |
| joe.muenz |  |  | Maikl | 9 | : | 11 |
| McChris1382 (A) |  |  | Bastian2001 (A) | 6 | : | 9 |
|
| 24. Spieltag (08.03. - 09.03.2014) |
| Ahnungslos |  |  | McChris1382 (A) | 0 | : | 9 |
| Bastian2001 (A) |  |  | joe.muenz | 16 | : | 4 |
| Maikl |  |  | Ron | 9 | : | 16 |
| Carmen (A) |  |  | Balljunge | 14 | : | 5 |
| HuDa |  |  | Joki (P) | 10 | : | 4 |
|
| 25. Spieltag (14.03. - 16.03.2014) |
| Joki (P) |  |  | Carmen (A) | 8 | : | 2 |
| Balljunge |  |  | Maikl | 4 | : | 0 |
| Ron |  |  | Bastian2001 (A) | 7 | : | 12 |
| joe.muenz |  |  | Ahnungslos | 9 | : | 0 |
| McChris1382 (A) |  |  | HuDa | 7 | : | 10 |
|
| 26. Spieltag (21.03. - 23.03.2014) |
| Maikl |  |  | Joki (P) | 9 | : | 15 |
| Bastian2001 (A) |  |  | Balljunge | 13 | : | 15 |
| Ahnungslos |  |  | Ron | 0 | : | 9 |
| HuDa |  |  | joe.muenz | 14 | : | 13 |
| Carmen (A) |  |  | McChris1382 (A) | 10 | : | 10 |
|
| 27. Spieltag (25.03. - 26.03.2014) |
| Joki (P) |  |  | Bastian2001 (A) | 9 | : | 15 |
| Balljunge |  |  | Ahnungslos | 9 | : | 0 |
| Ron |  |  | HuDa | 10 | : | 0 |
| joe.muenz |  |  | Carmen (A) | 13 | : | 4 |
| McChris1382 (A) |  |  | Maikl | 17 | : | 11 |
|
| 28. Spieltag (28.03. - 30.03.2014) |
| Ahnungslos |  |  | Joki (P) | 0 | : | 9 |
| HuDa |  |  | Balljunge | 10 | : | 7 |
| Carmen (A) |  |  | Ron | 15 | : | 15 |
| Maikl |  |  | joe.muenz | 0 | : | 9 |
| Bastian2001 (A) |  |  | McChris1382 (A) | 12 | : | 13 |
|
| 29. Spieltag (04.04. - 06.04.2014) |
| McChris1382 (A) |  |  | Ahnungslos | 9 | : | 0 |
| joe.muenz |  |  | Bastian2001 (A) | 8 | : | 7 |
| Ron |  |  | Maikl | 8 | : | 9 |
| Balljunge |  |  | Carmen (A) | 2 | : | 7 |
| Joki (P) |  |  | HuDa | 12 | : | 13 |
|
| 30. Spieltag (11.04. -13.04.2014) |
| Carmen (A) |  |  | Joki (P) | 12 | : | 11 |
| Maikl |  |  | Balljunge | 17 | : | 14 |
| Bastian2001 (A) |  |  | Ron | 8 | : | 17 |
| Ahnungslos |  |  | joe.muenz | 0 | : | 9 |
| HuDa |  |  | McChris1382 (A) | 0 | : | 13 |
|
| 31. Spieltag (17.04. - 20.04.2014) |
| Joki (P) |  |  | Maikl | 13 | : | 11 |
| Balljunge |  |  | Bastian2001 (A) | 7 | : | 13 |
| Ron |  |  | Ahnungslos | 9 | : | 0 |
| joe.muenz |  |  | HuDa | 6 | : | 10 |
| McChris1382 (A) |  |  | Carmen (A) | 13 | : | 14 |
|
| 32. Spieltag (25.04. - 27.04.2014) |
| Bastian2001 (A) |  |  | Joki (P) | 8 | : | 3 |
| Ahnungslos |  |  | Balljunge | 0 | : | 9 |
| HuDa |  |  | Ron | 10 | : | 8 |
| Carmen (A) |  |  | joe.muenz | 7 | : | 8 |
| Maikl |  |  | McChris1382 (A) | 14 | : | 8 |
|
| 33. Spieltag (03.05.2014) |
| HuDa |  |  | Bastian2001 (A) | 19 | : | 12 |
| Joki (P) |  |  | Ron | 12 | : | 18 |
| joe.muenz |  |  | Balljunge | 9 | : | 12 |
| McChris1382 (A) |  |  | Carmen (A) | 17 | : | 11 |
| Maikl |  |  | Ahnungslos | 9 | : | 0 |
|
| 34. Spieltag (10.05.2014) |
| Ahnungslos |  |  | Maikl | 0 | : | 9 |
| Carmen (A) |  |  | McChris1382 (A) | 17 | : | 10 |
| Balljunge |  |  | joe.muenz | 0 | : | 19 |
| Ron |  |  | Joki (P) | 17 | : | 12 |
| Bastian2001 (A) |  |  | HuDa | 10 | : | 19 |