Tipp-Weltmeisterschaft 2026

🚨 STARKER WM-ABRISS AM 3. SPIELTAG! 🚨
Carmen mutiert zum Tipp-Terminator und hämmert unfassbare 23 Punkte auf den Tisch – aktueller WM-Rekord! 👑 Während basti01 und laurids_grmx trotz bärenstarker 19 Punkte eine epische Tragödie erleben, schleicht sich Titelverteidiger Machihn eiskalt an allen vorbei auf Platz 2. Und das Beste: Die „ahnungslosen“ Außenseiter um Pechmarie deklassieren gerade die gesamte Experten-Elite! 🕶️
Den ganzen Trash Talk & alle Analysen jetzt hier lesen

Live-Tabelle
| Platz | Tipper | Gesamtpunkte | Spieltagpunkte | CZE vs SAFR | CH vs BIH | KAN vs QAT | MEX vs SKOR | USA vs AUS | SCO vs MAR | BRA vs HAI | TUR vs PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ⚽ Ergebnis | - | - | 1:1 | 4:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 0:1 |
| 1. | Carmen | 54 | 13 | 2:1 0P | 2:1 2P | 2:1 2P | 2:2 0P | 2:1 2P | 1:2 3P | 3:0 4P | 1:1 0P |
| 2. | Machihn | 52 | 10 | 2:1 0P | 2:0 2P | 1:0 2P | 1:1 0P | 2:1 2P | 0:2 2P | 6:0 2P | 1:1 0P |
| 3. | Pechmarie | 52 | 12 | 2:1 0P | 2:1 2P | 1:1 0P | 2:1 3P | 2:1 2P | 1:2 3P | 3:1 2P | 2:0 0P |
| 4. | VeAnIn | 52 | 15 | 1:1 4P | 2:1 2P | 3:0 2P | 2:1 3P | 1:1 0P | 2:2 0P | 3:0 4P | 2:0 0P |
| 5. | Blutgrätsche | 51 | 18 | 1:0 0P | 1:0 2P | 2:0 2P | 1:0 4P | 1:0 2P | 0:1 4P | 3:0 4P | 1:0 0P |
| 6. | Joki1327 | 50 | 15 | 2:1 0P | 2:1 2P | 2:1 2P | 2:1 3P | 2:1 2P | 0:2 2P | 3:0 4P | 1:1 0P |
| 7. | Ron | 47 | 10 | 2:1 0P | 1:1 0P | 2:1 2P | 1:1 0P | 2:1 2P | 0:2 2P | 3:0 4P | 2:1 0P |
| 8. | Simballabim | 47 | 13 | 1:0 0P | 2:1 2P | 2:1 2P | 2:1 3P | 4:1 2P | 0:2 2P | 3:1 2P | 2:1 0P |
| 9. | Tim1893 | 46 | 13 | 2:1 0P | 2:1 2P | 2:0 2P | 1:1 0P | 2:1 2P | 1:2 3P | 3:0 4P | 2:0 0P |
| 10. | balljunge | 44 | 9 | 2:1 0P | 3:1 2P | 1:1 0P | 2:2 0P | 3:2 2P | 1:2 3P | 4:0 2P | 2:1 0P |
| 11. | basti01 | 44 | 12 | 2:0 0P | 2:1 2P | 2:1 2P | 1:2 0P | 2:1 2P | 0:2 2P | 3:0 4P | 2:1 0P |
| 12. | laurids_grmx | 44 | 11 | -:- | -:- | 3:1 2P | 2:1 3P | 2:2 0P | 0:2 2P | 3:0 4P | 3:0 0P |
| 13. | Lupferjohnny | 42 | 12 | 2:0 0P | 2:1 2P | 2:1 2P | 2:0 2P | 2:1 2P | 1:3 2P | 5:0 2P | 1:1 0P |
| 14. | joe.muenz | 41 | 11 | 2:1 0P | 2:1 2P | 2:1 2P | 2:1 3P | 2:1 2P | 1:0 0P | 5:0 2P | 2:0 0P |
| 15. | C.Rump | 40 | 11 | 2:0 0P | 2:1 2P | 3:1 2P | 1:1 0P | 2:2 0P | 1:2 3P | 3:0 4P | 2:1 0P |
| 16. | Felix | 40 | 13 | 2:0 0P | 2:1 2P | 2:0 2P | 1:1 0P | 2:1 2P | 1:2 3P | 3:0 4P | 2:1 0P |
| 17. | Jan | 37 | 13 | -:- | 1:0 2P | 2:1 2P | 1:1 0P | 2:0 4P | 1:2 3P | 2:0 2P | 1:1 0P |
| 18. | Rainer | 34 | 7 | 2:1 0P | 1:1 0P | 2:1 2P | 2:1 3P | 1:2 0P | 1:1 0P | 3:1 2P | 2:1 0P |
| 19. | Vincent_07 | 17 | 0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
-
23-Punkte-Wahnsinn: Wie Carmen am 3. Spieltag der Tipp-WM alles in Schutt und Asche legte
Es gibt diese Tage bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, da nützt dir die tiefgründigste Taktikanalyse der südamerikanischen Viererkette rein gar nichts. Da entscheidet der Videoschiedsrichter dreimal pro Halbzeit auf Millimeter-Abseits, ein krasser Außenseiter grätscht sich ins Sechzehntelfinale und der Joker sticht in der 94. Minute. Und dann gibt es den 3. Spieltag in unserer WM-Tipprunde. Ein Spieltag,…

